Abbiamo ideato decine di percorsi MTB che si sviluppano nel vasto comprensorio del Monte Cimone. Consulta la tabella riportata qui sotto ed ottieni info dettagliate sui singoli itinerari consigliati.
Verifica la scala IMBA della difficoltà tecnica dei percorsi e guida sicuro!
Nome itinerario | Difficolta' IMBA | Tipo | Lunghezza [km] | Dislivello in ascesa [m] | Discesa [m] | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Anello di Fellicarolo | 3 | Loop | 13.4 | 772 | 771 | Fellicarolo |
02 - Anello della val di Fredda | 4 | Loop | 22.0 | 1128 | 1129 | Ponti di Fanano |
03 - Discesa di Cappelbuso | 4 | Loop | 15.5 | 776 | 776 | Serrazzone |
04 - Pizzo di Campiano | 4 | Loop | 11.3 | 784 | 786 | Trignano |
04V - Variante | 3 | Loop | 1.9 | 31 | 337 | |
04VV- Variante | 3 | Loop | 2.2 | 26 | 350 | |
05 - Discesa dei Pianacci | 5 | Loop | 23.6 | 1314 | 1313 | Serrazzone |
06 - Valli di Lamola e Dardagna | 4 | Loop | 35.0 | 1757 | 1757 | Ponti di Fanano |
07 - Anello della val di Lamola | 5 | Loop | 24.2 | 1257 | 1259 | Ponti di Fanano |
08 - Anello di Serrazzone | 3 | Loop | 9.6 | 551 | 551 | Serrazzone |
09 - Crinale del Monticello | 4 | Loop | 16.4 | 871 | 861 | Ponti di Fanano |
09V - Variante | 4 | Loop | 1.3 | 2 | 310 | Ponti di Fanano |
10 - Lago Scaffaiolo | 4 | Loop | 15.7 | 740 | 741 | Capanno Tassoni |
11- Discesa della Mirandola | 3 | Loop | 11.7 | 649 | 648 | Ospitale |
12 - Via Romea Nonantolana | 5 | Loop | 11.7 | 570 | 570 | Ospitale |
12V - Variante | 5 | Loop | 11.5 | 592 | 592 | Ospitale |
13 - 8 di Mirandola e della Via Romea | 5 | Loop | 19.8 | 1051 | 1050 | Ospitale |
14 - Discesa dell'Acquamarcia | 5 | Loop | 16.4 | 935 | 934 | Ospitale |
14V - Variante | 5 | Loop | 28.1 | 1541 | 1541 | Ponti di Fanano |
15 - Anello di Cima Tauffi | 4 | Loop | 30.0 | 1717 | 1716 | Fanano |
16 - Anello di S.Marcello Pistoiese | 4 | Loop | 42.0 | 2311 | 2313 | Capanno Tassoni |
17 - Grande anello del Cimone | 4 | P2P | 57.1 | 2829 | 3657 | Pian del Falco |
17V - Variante | 4 | P2P | 54.2 | 2859 | 3687 | Pian del Falco |
18 - Grande anello del Cimone (IMBA 3) | 3 | P2P | 56.5 | 2662 | 3490 | Pian del Falco |
19 - Discesa della Sega | 4 | P2P | 24.6 | 1318 | 1318 | Ospitale |
20 - Discesa di Monte Lancio CAI 425 | 4 | Loop | 20.2 | 1133 | 1134 | Fanano |
21 - Valle di Fellicarolo | 4 | Loop | 22.5 | 1213 | 1213 | Fanano |
22 - Valli di Fellicarolo e di Lamola | 4 | Loop | 28.6 | 1463 | 1465 | Ponti di Fanano |
22V - Variante | 4 | Loop | 29.2 | 1430 | 1430 | Ponti di Fanano |
24 - Discesa del Pizzo delle Stecche | 4 | P2P | 32.6 | 1501 | 2228 | Pian del Falco |
24V - Variante | 4 | P2P | 29.6 | 1522 | 2249 | Pian del Falco |
25 - Cimone ad alta quota | 4 | Loop | 20.6 | 951 | 951 | Pian del Falco |
26 - Lago della Ninfa | 3 | Loop | 12.1 | 528 | 529 | Pian del Falco |
27 - Anello di Monte Calvanella | 3 | Loop | 7.2 | 392 | 392 | Pian del Falco |
28 - Discesa dell'Ardicello | 4 | Loop | 7.4 | 401 | 402 | Sestola |
29 - Anello del Poggio Perduto | 3 | Loop | 30.7 | 1499 | 1499 | Pian del Falco |
29V - Variante | 3 | Loop | 24.6 | 1417 | 1417 | Pian del Falco |
30 - Valle di Fellicarolo 2 | 3 | Loop | 26.0 | 1363 | 1362 | Fanano |
31 - Anello di Fusano e Calvanella | 3 | Loop | 12.7 | 545 | 545 | Pian del Falco |
32 - Discesa del Pizzo dei Sassi Bianchi | 5 | P2P | 32.6 | 1555 | 2280 | Pian del Falco |
32V - Variante | 5 | P2P | 29.7 | 1579 | 2304 | Pian del Falco |
33 - Anello di Riolunato | 3 | Loop | 28.8 | 1441 | 1441 | Riolunato |
34 - Anello di Monte Agu - La Marina | 3 | Loop | 28.7 | 1330 | 1331 | Pian del Falco |
34V - Variante | 3 | Loop | 22.6 | 1260 | 1260 | Pian del Falco |
35 - Anello di Monte Agu - Monte Cavrile | 3 | Loop | 28.3 | 1352 | 1352 | Pian del Falco |
35V - Variante | 3 | Loop | 22.2 | 1275 | 1276 | Pian del Falco |
36 - Pino Solitario DH | 5 | Loop | 14.7 | 1001 | 1002 | Pian del Falco |
36V - Variante | 5 | Loop | 20.0 | 1015 | 1015 | Pian del Falco |
37 - Rio Canalone DH | 5 | Loop | 16.7 | 1121 | 1121 | Pian del Falco |
37V - Variante | 5 | Loop | 19.5 | 982 | 982 | Pian del Falco |
38 - Scaffa del Gatto DH | 5 | Loop | 10.2 | 608 | 609 | Sestola |
39 - Costa Fredda | 5 | Loop | 11.0 | 639 | 639 | Sestola |
40 - Discesa dell'Ardicello integrale | 4 | Loop | 13.2 | 801 | 800 | Fanano |
41 - Discesa dell'Ardicello 2 | 4 | Loop | 9.7 | 586 | 584 | Sestola |
42 - Grande anello di S.Marcello Pistoiese | 5 | Loop | 41.0 | 2341 | 2341 | Capanno Tassoni |
43 - Anello del Cimone | 3 | Loop | 36.0 | 1774 | 1773 | Sestola |
44 - Berceto integrale | 5 | Loop | 16.5 | 601 | 1326 | Pian del Falco |
45 - Rocchetta e la Rocca di Sestola | 3 | Loop | 16.1 | 761 | 762 | Sestola |
46 - Anello di Acquaria | 2 | Loop | 21.9 | 779 | 780 | Sestola |
47 - Anello dell'ippovia - Il Poggio | 4 | P2P | 29.3 | 1310 | 2035 | Pian del Falco |
48 - Anello dell'ippovia - Monte Lancio | 4 | P2P | 23.6 | 1009 | 1736 | Pian del Falco |
49 - Pratignano e la Mirandola | 3 | P2P | 24.5 | 1071 | 1564 | Pian della Farnia |
51 - Cimone - Anello occidentale | 3 | Loop | 25.9 | 1328 | 1336 | Le Polle |
52 - Anello delle Pezzole | 2 | Loop | 8.6 | 484 | 483 | Riolunato |
53 - Anello di M. Frateria | 3 | Loop | 13.6 | 754 | 753 | Riolunato |
54 - Anello di Rocchicciola | 3 | Loop | 9.2 | 450 | 450 | Centocroci |
55 - Valle di Rio Torto | 3 | Loop | 7.8 | 423 | 422 | Riolunato |
57 - Anello di Riolunato | 3 | Loop | 11.6 | 641 | 641 | Riolunato |
59 - Anello di Monte Rovinoso | 3 | Loop | 11.9 | 552 | 552 | Centocroci |
Copyright 2019 - Boreal Mapping
Per informazioni: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.